





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 May 2026 | Minggu | M4D - 378 | 4143 |
| 2 | 16 May 2026 | Sabtu | M4D - 377 | 2112 |
| 3 | 13 May 2026 | Rabu | M4D - 376 | 6449 |
| 4 | 10 May 2026 | Minggu | M4D - 375 | 4502 |
| 5 | 09 May 2026 | Sabtu | M4D - 374 | 4965 |
| 6 | 06 May 2026 | Rabu | M4D - 373 | 1902 |
| 7 | 03 May 2026 | Minggu | M4D - 372 | 0405 |
| 8 | 02 May 2026 | Sabtu | M4D - 371 | 1109 |
| 9 | 29 Apr 2026 | Rabu | M4D - 370 | 2063 |
| 10 | 26 Apr 2026 | Minggu | M4D - 369 | 5254 |
